مشخصات کارت گرافیک MSI RADEON RX 580 ARMOR 8G OC
مشخصات | |
ابعاد | 39 * 125 * 269 میلیمتر |
وزن | 653 گرم |
چیپست | |
سازنده تراشه گرافیکی | AMD |
موتور پردازش گرافیکی GPU | Radeon RX 580 |
فرکانس هسته گرافیکی | 1366 مگاهرتز |
هسته های پردازشی CUDA | 2304 واحد |
حافظه رم | |
رابط حافظه رم | 256 بیت |
میزان حافظه | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR5 |
فرکانس موثر حافظه | 8000 مگاهرتز |
مشخصات فنی گرافیک | |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 x 16 |
فن | 2 عدد |
پشتیبانی از HDCP | ![]() |
تعداد مانیتور قابل اتصال | 5 دستگاه |
تکنولوژی گرافیک همزمان | Cross Fire |
تعداد گرافیک همزمان | 2-Way |
قابلیت اورکلاک | ![]() |
حداقل توان مورد نیاز PSU | 500 وات |
رابط برنامه نویسی API | |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.5 |
درگاه | |
پورت VGA / D-Sub | ![]() |
پورت HDMI | 2 عدد |
پورت DVI | 1 عدد |
پورت Display | 2 عدد |
پورت Mini Display | ![]() |
کانکتور برق | 1 عدد 8 پین |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.